QARD
Link4all (Einzelunternehmen) · Nürnberg, Deutschland
- Für wen
- Lokale Betriebe, die eine fertig eingerichtete Wallet-Stempelkarte mit Marketing-Automatik wollen, ohne selbst zu basteln.
- Stärken
- Komplettpaket inkl. Einrichtung, Kartendesign und gedrucktem Aufsteller
- Sperrbildschirm-Nachrichten, Automationen, Geofencing und Bewertungsanfragen im Preis
- Keine Mindestlaufzeit, 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Server in Deutschland, AVV inklusive
- Grenzen
- Kein Gratis-Tarif und keine Selbst-Registrierung — Start per Anfrage
- Aktionspreis 49 € laut Preisseite bis 31.12.2026; regulär 99 € netto/Monat plus 199 € Einrichtung
- Jeder weitere Standort kostet einen weiteren Monatspreis
- Preis
- 49 € netto/Monat (Aktion bis 31.12.2026 laut Preisseite; regulär 99 €)
- Quelle & Stand
- getqard.com · geprüft am
Hinweis: Die Preisseite zeigt am 02.10.2026 den (verlängerten) Aktionspreis 49 € („Aktion bis 31.12.2026“) und vermerkt, dass Neukunden danach den regulären Preis zahlen (99 € + 199 € Einrichtung). Wir nennen den Preis, den die Seite zeigt, und prüfen beim nächsten Update erneut.
Alle 21 Angaben mit Quelle
| Preis ab (günstigster Bezahl-Tarif, pro Monat) | Ja: 49 € netto/Monat (Aktion bis 31.12.2026 laut Preisseite; regulär 99 €) | Quelle |
|---|---|---|
| Jahreskosten im Standardtarif | Ja: 588 € netto (12 × 49 €); regulär 1.188 € + 199 € Einrichtung | Quelle |
| Gratis-Tarif (mit Grenze) | Nein: kein Gratis-Tarif (ein Preis, ein Paket) | Quelle |
| Testphase / Ausprobieren | Teilweise: keine Testphase; 30 Tage Geld-zurück-Garantie (1. Monatsgebühr) | Quelle |
| Vertragslaufzeit | Ja: keine Mindestlaufzeit; Kündigung 1 Monat zum Monatsende (AGB § 4) | Quelle |
| Einrichtungsgebühr | Teilweise: Aktion: 0 € statt regulär 199 € netto | Quelle |
| Karte im Apple Wallet | Ja: Karte im Apple Wallet | Quelle |
| Karte im Google Wallet | Ja: Karte im Google Wallet | Quelle |
| Ohne App für Endkunden | Ja: Endkunde braucht keine App (Wallet); Team nutzt Scanner-App/Web | Quelle |
| Push- bzw. Sperrbildschirm-Nachrichten | Ja: unbegrenzte Nachrichten auf den Sperrbildschirm, nur mit Einwilligung | Quelle |
| Automationen (z. B. Rückholung, Geburtstag) | Ja: Rückholung inaktiver Kunden, Geburtstag, schwache Tage; im Paket | Quelle |
| Bitte um Google-Bewertung | Ja: automatische Google-Bewertungs-Anfragen im Paket | Quelle |
| Standort-Hinweis (Geofence/Beacon) | Ja: Standort-Aktionen (Geofencing), laut AGB bis 10 Standorte/Kunde | Quelle |
| Mehrere Standorte / Filialen | Ja: zentrales Dashboard; jeder Standort 49 € netto/Monat | Quelle |
| Stempeln am Tresen (App/Web/NFC) | Ja: Scanner-App iPhone/Android/iPad/Mac + Web, offline-fähig, PIN je Mitarbeiter | Quelle |
| Online selbst registrieren | Nein: Einstieg per Anfrage/Termin; „wir melden uns persönlich“ | Quelle |
| Persönliche Einrichtung durch den Anbieter | Ja: Persönliches Onboarding, Kartendesign und Einrichtung durch Anbieter | Quelle |
| Aufsteller / QR-Druckvorlage | Ja: gedruckter QR-Aufsteller inkl. Lieferung; weiterer Aufsteller 10 € | Quelle |
| Datenexport (CSV/API) | Ja: Export als CSV (und PDF) jederzeit | Quelle |
| Serverstandort / Auftragsverarbeitung (AVV) | Ja: Server in Deutschland; AVV ist Vertragsbestandteil | Quelle |
| Kartentypen (Stempel/Punkte/Gutschein …) | Ja: Stempel-, Bonus-, Mitglieds-, VIP-Karten, Gutscheine (laut AGB § 3) | Quelle |
Geprüfte Seiten: 6